Maksete kogumine Bulgaarias
Makse algatamise teenus (MAT)
| Makse tüüp | Kirjeldus | Protsent | Miinimumtasu | Maksimumtasu | Fikseeritud tasu | 
|---|---|---|---|---|---|
| ING makse algatamise teenus | Makse laekumine võtab kuni 1 tööpäev. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Postbank makse algatamise teenus | Makse laekumine võtab aega 30 minutit. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| DSK Bank OTP GROUP makse algatamise teenus | Makse laekumine võtab kuni 1 tööpäev. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| United Bulgarian Bank makse algatamise teenus | Makse laekumine võtab kuni 1 tööpäev. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Allianz Bank makse algatamise teenus | Makse laekumine võtab aega 30 minutit. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Fibank makse algatamise teenus | Makse laekumine võtab aega 30 minutit. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Bulgarian American Bank makse algatamise teenus | Makse laekumine võtab aega 30 minutit. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Bulgarian Development Bank makse algatamise teenus | Makse laekumine võtab kuni 1 tööpäev. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| D Commerce Bank makse algatamise teenus | Makse laekumine võtab kuni 1 tööpäev. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Investbank makse algatamise teenus | Makse laekumine võtab kuni 1 tööpäev. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| ProCredit Bank makse algatamise teenus | Makse laekumine võtab kuni 1 tööpäev. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| TBI Bank makse algatamise teenus | Makse laekumine võtab kuni 1 tööpäev. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Tokuda Bank makse algatamise teenus | Makse laekumine võtab kuni 1 tööpäev. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Ziraat Bank makse algatamise teenus | Makse laekumine võtab kuni 1 tööpäev. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| UniCredit Bulbank makse algatamise teenus | Makse laekumine võtab kuni 1 tööpäev. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Revolut makse algatamise teenus | Makse laekumine võtab aega kuni 1 tööpäev | 0% | - | 0 EUR | - | 
Pangalingi Teenus ja Muud Makseviisid
| Makse tüüp | Kirjeldus | Protsent | Miinimumtasu | Maksimumtasu | Fikseeritud tasu | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paysera pangalingi teenus | Makset ei reserveerita. Teenustasu tagastatakse Paysera kliendile cashback'ina ostu eest. Makse laekumine võtab aega 1 minuti. | 1% | - | 0,50 EUR | - | 
| Allianz Bank maksejuhiste viisard | Makset ei reserveerita. Makse laekumine võtab kuni 30 minutit. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| United Bulgarian Bank maksejuhiste viisard | Makset ei reserveerita. Makse laekumine võtab kuni 1 tööpäev. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Fibank maksejuhiste viisard | Makset ei reserveerita. Makse laekumine võtab kuni 30 minutit. | 0% | - | 0 EUR | - | 
    Teenustasu kogusumma leidmiseks liitke kokku Paysera süsteemi teenustasu ja valitud makseviisi teenustasu.