Gebühren für die Zahlungsabwicklung an den Verkaufsstellen (QR-Code-Zahlungen)
| Monatlicher Umsatz oder Anzahl der Transaktionen | Kommissionsgebühr für Transaktion | Maximal |
|---|---|---|
| 0–1 000 EUR (bis 100 Transaktionen) | 0,70 % | 3 EUR |
| 1 000–3 000 EUR (101–200 Transaktionen) | 0,60 % | 2,60 EUR |
| 3 000–15 000 EUR (201–1 000 Transaktionen) | 0,50 % | 2,20 EUR |
| 15 000–30 000 EUR (1 001–2 000 Transaktionen) | 0,40 % | 1,80 EUR |
| 30 000–75 000 EUR (2 001–5 000 Transaktionen) | 0,30 % | 1,40 EUR |
| über 75 000 EUR (über 5 001 Transaktionen) | 0,20 % | 1,20 EUR |
Die Rückzahlung des Gelds an den Kunden auf das Paysera-Konto ist kostenlos. Die Kommissionsgebühr wird auch zurückgezahlt.