Maksājumu pieņemšana internetā caur internetbankām un citām sistēmām
Apmaksas veidi ir norādīti pa valstīm
+
Paysera sistēmas maksa
| Darījumu skaits pēdējās 30 dienās | Apgrozījums pēdējās 30 dienās | Procenti | Minimums | Maksimums |
|---|---|---|---|---|
| 0–250 darījumi | 0–12 500 EUR | 0,90% | 0,10 EUR | 0,40 EUR |
| 251–500 darījumi | 12 501–25 000 EUR | 0,75% | 0,10 EUR | 0,35 EUR |
| 501–750 darījumi | 25 001–37 500 EUR | 0,50% | 0,10 EUR | 0,30 EUR |
| >750 darījumi | >37 500 EUR | Pieejams īpašs piedāvājums; lūdzu sazinieties ar Klientu atbalsta centru | ||
Spēkā no 15-08-2026
Checkout Modern
Paysera komisijas maksa: 0 %.
Bankas maksas tiek piemērotas un paliek redzamas norēķinu laikā.
Šī cenu politika attiecas tikai uz maksājuma iniciēšanas pakalpojumu un tirgotāja iniciētiem maksājumiem, kas tiek apstrādāti, izmantojot Checkout Modern.
Karšu maksājumu cenas un iepriekšējās Checkout versijas netiek ietekmētas.
| Shopify komisijas maksa | Darījumu skaits pēdējās 30 dienās | Apgrozījums pēdējās 30 dienās | Procenti | Minimums | Maksimums |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,45%* + +0,50 % (spēkā no 15.08.2026) |
|||||
| 0–250 darījumi | 0–12 500 EUR | 0,90% | 0,10 EUR | 0,40 EUR | |
| 251–500 darījumi | 12 501–25 000 EUR | 0,75 % | 0,10 EUR | 0,35 EUR | |
| 501–750 darījumi | 25 001–37 500 EUR | 0,50 % | 0,10 EUR | 0,30 EUR | |
| >750 darījumi | >37 500 EUR | Pieejams īpašs piedāvājums; lūdzu, sazinieties ar Klientu atbalsta centru | |||
* Ievērībai! Maksājuma apstrādei Shopify sistēmā tiek piemērota komisijas maksa +0,45% apmērā no iepirkumu groza summas.
| Darījumu skaits pēdējās 30 dienās | Apgrozījums pēdējās 30 dienās | Procenti | Minimums | Maksimums |
|---|---|---|---|---|
| 0–250 darījumi | 0–12 500 EUR | 1,80% | 0,10 EUR | 0,80 EUR |
| 251–500 darījumi | 12 501–25 000 EUR | 1,50 % | 0,10 EUR | 0,70 EUR |
| 501–750 darījumi | 25 001–37 500 EUR | 1,00 % | 0,10 EUR | 0,60 EUR |
| > 750 darījumi | > 37 500 EUR | Pieejams īpašs piedāvājums; lūdzu, sazinieties ar Klientu atbalsta centru | ||
Spēkā no 15.08.2026
| Procenti | Minimums | Maksimums |
|---|---|---|
| 2,00 % | 0,10 EUR | 1 EUR |
| Pieejams īpašs piedāvājums; lūdzu, sazinieties ar Klientu atbalsta centru | ||
Paysera sistēmas maksa Paysera Bank Georgia klientiem
| Darījumu skaits pēdējās 30 dienās | Procenti | Minimums | Maksimums |
|---|---|---|---|
| 0–250 darījumi | 1,1% | 0,20 GEL | - |
| 251–750 darījumi | 0,6% | 0,20 GEL | - |
| >750 darījumi | Pieejams īpašs piedāvājums; lūdzu, sazinieties ar Klientu atbalsta centru | ||
Paysera sistēmas maksa Paysera Albania klientiem
| Darījumu skaits pēdējās 30 dienās | Procenti | Minimums | Maksimums |
|---|---|---|---|
| ≥ 1 darījums | 2% | - | - |
| - | Plašākai informācijai, lūdzu, sazinieties ar Klientu atbalsta centru | ||
Papildu informācija
- Augsta riska precēm vai pakalpojumiem cenas var tikt noteiktas individuāli.
- Komisijas maksa tiek aprēķināta ar precizitāti līdz centiem, noapaļojot uz augšu.
- Ja personai ir vairāki dažādu kategoriju projekti, cenas tiek piemērotas katram projektam atsevišķi, bet apgrozījums un darbību skaits tiek aprēķināts visiem projektiem kopā.
- Naudas atmaksa uz maksātāja bankas kontu ir atkarīga no maksātāja bankas. Skatiet komisijas maksas pārskaitījumiem eiro un citās valūtās (maksājumu apstrādes maksa netiek atmaksāta).
- Kosovas tirgotājiem tiek piemērota 1% fiksēta maksa Paysera Banklink un visu banku MIP izmantošanai.